板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 55 | 2200 | 9600 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 16 | 2400 | 10000 | 2.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 7000-7150 | 15.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 9900 | 6.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 16 | 2350 | 9800 | 5.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 12 | 2200-2500 | 10000+ | 4.1 噸 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 10200 | 4.0 塊 | 鄭州 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 12 | 2000 | 10600-11000 | 25.0 噸 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 32 | 2300 | 9600 | 2.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 30 | 2250 | 9800 | 5.0 塊 | 鄭州 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 36 | 2350 | 8900 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 34 | 2150 | 9600 | 2.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 10 | 2250 | 10300 | 6.0 塊 | 鄭州 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 60 | 2480 | 10800 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 16 | 2250 | 10200 | 5.0 塊 | 鄭州 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 50 | 2200 | 9500 | 2.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 12 | 2000 | 9500 | 6.0 塊 | 鄭州 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 20 | 2100 | 9200 | 4.0 塊 | 鄭州 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 16 | 2150 | 9200 | 4.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 24 | 2100 | 9500 | 4.0 塊 | 鄭州 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 9500 | 3.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 40 | 1850 | 1530 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 50 | 2200 | 11450 | 10.0 噸 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 26 | 2100 | 9500 | 2.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 22 | 2500 | 10500 | 7.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 16 | 2000 | 7200-8200 | 21.0 噸 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 32 | 2480 | 9200 | 2.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 12 | 2580 | 9300 | 4.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 36 | 2480 | 10000 | 2.0 塊 | 舞鋼 | |||||||
板材 | 鍋爐容器板 | 16MnDR | 22 | 2750 | 12400 | 5.0 塊 | 舞鋼 |
付款方式︰ 電議